Предупреждение: эта страница является автоматическим (машинным) переводом, в случае каких-либо сомнений обращайтесь к оригинальному английскому документу. Мы приносим извинения за неудобства, которые это может вызвать.

Статистика о параличе

статистике, около, паралич, доступным, рынок, компьютер

Распространенность и заболеваемость: cтатистика паралича:

Prevalance Паралич: 9 на 1000 - NHIS95 (паралич конечностей полное / частичное)

Prevalance Рейтинг: в приблизительно 1 111 или 0,90%, или 2,4 млн. человек в США

госпитализаций в паралич:

Ниже приведены статистические данные из различных источников о госпитализации и паралич:

Источник:http://www.wrongdiagnosis.com/p/paralysis/stats.htm

Экстраполяция распространенность Паралич в страны и регионы:

В следующей таблице пытается экстраполировать выше показатель распространенности Паралич для населения различных стран и регионов. Как обсуждалось выше, эти распространенность экстраполяции Паралич только оценки и могут иметь ограниченное значение для фактической распространенности Паралич в любом регионе

страны / региона Экстраполировано Распространенность численность оценивалась использовано
Паралич в Северной Америке (экстраполяция статистики)
США 2642898 293655405 1
Канаде 292570 32507874 2
кризис в Европе (экстраполяция статистики)
Австрия 73572 8174762 2
Бельгия 93134 10348276 2
Великобритании (United Kingdom) 542436 60270708 для Великобритании 2
Чехия 11215 1,0246,1782 2
Дании 48720 5413392 2
Финляндии 46930 5214512 2
Франции 543817 60424213 2
Греции 95827 10647529 2
Германии 741821 82424609 2
Исландии 2645 293966 2
Венгрия 90291 10032375 2
Лихтенштейн 300 33436 2
Ирландия 35726 3969558 2
Италии 522517 58057477 2
Люксембурге 4164 462690 2
Монако 290 32270 2
Нидерланды (Голландия) 146863 16318199 2
Польши 347637 38626349 2
Португалии 94717 10524145 2
Испании 362527 40280780 2
Швеции 80877 8986400 2
Швейцария 67057 7450867 2
Великобритания 542436 60270708 2
Уэльс 26261 2918000 2
Паралич на Балканах (экстраполяция статистики)
Албания 31903 3544808 2
Босния и Герцеговина 3668 407608 2
Хорватии 40471 4496869 2
Хорватии 40471 4496869 2
Македонии 18360 2040085 2
Сербии и Черногории 97433 10825900 2
Паралич в Азии (экстраполяция статистики)
Бангладеш 1272064 141340476 2
Бутан 19670 2185569 2
Китае 11689628 1298847624 2
Восточный Тимор 9173 1019252 2
Гонконге s.a.r. 61696 6855125 2
Индии 9585635 1065070607 2
Индонезии 2146076 238452952 2
Японии 1145996 127333002 2
Лаос 54613 6068117 2
Макао s.a.r. 4007 445286 2
Малайзии 211702 23522482 2
Монголии 24761 2751314 2
Филиппинах 776175 86241697 2
Папуа-Новой Гвинее 48782 5420280 2
Вьетнам 743965 82662800 2
Сингапуре 39185 4353893 2
Пакистана 1432766 159196336 2
Северной Корее 204277 22697553 2
Южная Корея 434103 48233760 2
Шри-Ланка 179146 19905165 2
Тайвань 204748 22749838 2
Таиланде 583789 64865523 2
Паралич в Восточной Европе (экстраполяция статистики)
Азербайджан 70815 7868385 2
Беларусь 92794 10310520 2
Болгарии 67661 7517973 2
Эстонии 12074 1341664 2
Грузии 42245 4693892 2
Казахстан 136293 15143704 2
Латвии 20756 2306306 2
Литве 32471 3607899 2
Румынии 201199 22355551 2
России 1295766 143974059 2
Словакии 48812 5423567 2
Словении 18103 2011473 2
Таджикистана 63104 7011556 2
Украине 429588 47,732,07947,732,079 2
Узбекистана 237693 26410416 2
Паралич в Австралии и южной части Тихого океана (экстраполяция статистики)
Австралии 179218 19913144 2
Новой Зеландии 35944 3993817 2
Паралич на Ближнем Востоке (экстраполяция статистики)
Афганистане 256623 28513677 2
Египет 685056 76117421 2
секторе Газа 11924 1324991 2
Ирана 607528 67503205 2
Ираке 228372 25374691 2
Израиль 55791 6199008 2
Иордании 50500 5611202 2
Кувейт 20317 2257549 2
Ливан 33994 3777218 2
Ливии 50684 5631585 2
Саудовской Аравии 232163 25795938 2
Сирии 162151 18016874 2
Турции 620045 68893918 2
Объединенные Арабские Эмираты 22715 2523915 2
Западном берегу 20800 2311204 2
Йемена 180223 20024867 2
Паралич в Южной Америке (экстраполяция статистики)
Белиз 2456 272945 2
Бразилии 1656909 184101109 2
Чили 142415 15823957 2
Колумбии 380796 42310775 2
Гватемала 128525 14280596 2
Мексике 944636 104959594 2
Никарагуа 48237 5359759 2
Парагвай 55722 6191368 2
Перу 247898 27544305 2
Пуэрто-Рико 35081 3897960 2
Венесуэлы 225156 25017387 2
Паралич в Африке (экстраполяция статистики)
Анголы 98806 10978552 2
Ботсвана 14753 1639231 2
Центральноафриканская Республика 33682 3742482 2
Чада 85846 9538544 2
Конго Браззавиль 26982 2998040 2
Конго Киншасе 524853 58317030 2
Эфиопии 642029 71336571 2
Гана 186813 20757032 2
Кении 296838 32982109 2
Либерии 30515 3390635 2
Нигер 102244 11360538 2
Нигерии 159753 12,5750,356 2
Руанда 74148 8238673 2
Сенегал 97669 10852147 2
Сьерра-Леоне 52954 5883889 2
Сомали 74741 8304601 2
Судана 352333 39148162 2
ЮАР 400036 44448470 2
Свазиленд 10523 1169241 2
Танзании 324637 36070799 2
Уганде 237512 26390258 2
Замбия 99231 11025690 2
Зимбабве 33046 1,2671,860 2

Примечания:

  • Бюро переписи населения США, демографических оценок, 2004
  • Бюро переписи населения США, Международная база данных, 2004

Информация, представленная на этом сайте предназначена для информационных целей он не предназначен в качестве замены советы от собственной медицинской команды. Информация на этом сайте не должна быть использована для диагностики или лечения любой проблемы со здоровьем, вы можете иметь - пожалуйста, свяжитесь с вашим врачом или медицинским работником для всех ваших медицинских потребностей. См. Условия использования.

Источник: http://www.cureresearch.com/p/paralysis/stats-country_printer.htm

ПАРАЛИЧ и спинной шнур СТАТИСТИКА ТРАВМЫ

Сколько людей страдают?

Что этнических групп страдают?

Каковы основные причины паралича?

Каковы основные причины повреждения спинного мозга?

Как паралич влияет годовой доход семьи?

Источник: Кристофер и Дана Рив Фонд Паралич ресурсный центр. Один Степень разделения: Паралич и травмы спинного мозга в Соединенных Штатах. http://www.christopherreeve.org

Источник: http://unite2fightparalysis.org/img/uploaded/FactsFiguresCDRF.pdf

Паралич: Факты и цифры

По данным исследования, инициированного Кристофер и Дана Рив Фонд, есть почти 1 из 50 людей, живущих с параличом - около 6 миллионов человек. Это же количество людей в качестве объединенного населения Лос-Анджелеса, Филадельфии и Вашингтоне, округ Колумбия и это число почти на 33% выше, чем предыдущие оценки показали.

Это означает, что мы все знаем, кто-то - брат, сестра, друг, сосед, коллега или -. гостиная с параличом

Паралич: Факты и цифры Паралич: Факты и цифры Паралич: Факты и цифры Паралич: Факты и цифры Паралич: Факты и цифры Паралич: Факты и цифры

Источник: http://www.christopherreeve.org/atf/cf/%7B3d83418f-b967-4c18-8ada-adc2e5355071%7D/8112REPTFINAL.PDF