चेतावनी: यह पृष्ठ एक स्वचालित (मशीन) अनुवाद है, किसी भी संदेह के मामले में कृपया मूल अंग्रेजी दस्तावेज़ देखें। इससे होने वाली असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
वाणिज्यिक लाइसेंस के प्रकार और लागत
EyeComTec के विभिन्न सॉफ्टवेयर उत्पादों के लिए एक वर्ष के व्यावसायिक लाइसेंस की लागत
| मानकनि: शुल्क | पेशेवरव्यापार | साथीविस्तारित | |
| वाणिज्य उपयोग | सख्ती से गैर-वाणिज्यिक दान या निजी उपयोग |
वाणिज्य उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में |
कोई व्यावसायिक उपयोग |
| लागू लाइसेंस प्रकार | (1.A, 1.b) | (2. एक) | (2.B, 2.C) |
| प्रति लाइसेंस उपयोगकर्ताओं की संख्या | प्रति लाइसेंस 1 उपयोगकर्ता* | प्रति लाइसेंस 1 उपयोगकर्ता* | एकाधिक उपयोगकर्ता संगठन व्यापक |
| एक साथ प्रतियों की संख्यासिंगल सिस्टम पर | एक | एक | विभिन्न कस्टम बिल्ड बाइनरी |
| समर्थनईमेल द्वारा | कम प्राथमिकता वाला समर्थन | प्राथमिकता का समर्थन | उच्च भक्त सहायता |
| नमूने का मैट्रिक्स (अधिकतम) | 5x5 | 10x10 | 20x20 |
| संरचना में अंक (अधिकतम) | 100 | 300 | 300 |
| संरचना संपादक आवेदन | नहीं | नहीं | हाँ |
| रंग चैनल तीव्रता डिबग विंडो | नहीं | हाँ | हाँ |
| संरचना अंक डीबग विंडो | नहीं | नहीं | हाँ |
| कीमत | 0 € है है है है है है | 80 € है है | अनुरोध पर |
| अतिरिक्त मैक्रो | नहीं | नहीं | हाँ |
| अतिरिक्त आवाजें | नहीं | हाँ | हाँ |
| प्रगति बार लचीलापन | नहीं | हाँ | हाँ |
| बटन के चित्र | नहीं | हाँ | हाँ |
| कीमत | 0 € | 80 € | अनुरोध पर |
| नियंत्रण बटन का उपयोग | नहीं | हाँ | हाँ |
| लॉग फ़ाइल प्रारूप | नहीं | हाँ | हाँ |
| कीमत | 0 € | 30 € है | अनुरोध पर |
| कीमत | 0 € | 20 € है है | अनुरोध पर |
| कीमत | 0 € | 60 € है | अनुरोध पर |
| कीमत | 0 € | 20 € | अनुरोध पर |
| कीमत | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | अनुरोध पर |
*प्रत्येक उपयोगकर्ता (नाम और ई-मेल) लाइसेंस प्राप्त करता है और उत्पाद कुंजी में उल्लेख किया जाता है (प्रत्येक उपयोगकर्ता की अपनी कुंजी है)
*वाणिज्यिक व्यावसायिक (व्यवसाय) लाइसेंस मूल्य में एकल कॉपी उपयोग के लिए कार्यक्रम की लागत शामिल है, जिसमें एक कॉपी एक साथ चल रही है।
**तकनीकी समर्थन मूल्य लाइसेंस की कीमत में शामिल नहीं है! ई-मेल या टेलीफोन, साथ ही विशेष प्रशिक्षण और सेमिनारों में भागीदारी के माध्यम से दूरस्थ परामर्श, बातचीत और भुगतान अलग-अलग आधार पर किया जा सकता है।